市场概况   领导致词   市场动态   服务中心   价格行情   行情分析   市场大户   供求信息   特色产品   食品安全   联系我们  
 
食品质检服务 当前位置:首页 -> 食品质检服务
共有 176 条 显示第 1 条到第 20 下一页 末页 转至
品名 产地 被检人 检测项目 抑制率 标准值 是否
合格
日期
蘑菇 长治 王新堂 农药残留检测 7.7% 70% 07-9-5
菜花 长治 张文英 农药残留检测 17.9% 70% 07-9-5
韭菜 长治 马亭兰 农药残留检测 30.5% 70% 07-9-5
油麦 长治 葛景辉 农药残留检测 22.1% 70% 07-8-6
莴笋 河南 王丽芳 农药残留检测 26.5% 70% 07-8-6
豇豆 河南 王丽芳 农药残留检测 12.7% 70% 07-8-6
生菜 长治 牛文喜 农药残留检测 6.1% 70% 07-8-6
西红柿 长治 李红娥 农药残留检测 14.8% 70% 07-8-6
冬瓜 山东 任爱清 农药残留检测 7.5% 70% 07-8-6
西芹 山西 刘恩科 农药残留检测 34.2% 70% 06-10-16
西红柿 山西晋南 平志强 农药残留检测 13.5% 70 06-10-16
胡芹 山西 常苏红 农药残留检测 5.7% 70% 06-5-25
洋白菜 河南 王信孝 农药残留检测 23.6% 70% 06-5-25
油麦 河北 姚启臣 农药残留检测 0.5% 70% 06-5-25
西红柿 山西 刘二憨 农药残留检测 19.9% 70% 06-5-25
青椒 山东 王培青 农药残留检测 5.7% 70% 06-5-25
莴笋 河南 崔正平 农药残留检测 0.5% 70% 06-5-25
洋白菜 河南 马老五 农药残留检测 0.3% 70% 06-5-25
蒜薹 河南 任爱清 农药残留检测 58.8% 70% 06-5-25
北瓜 山西长治 申永峰 农药残留检测 4.0% 70% 06-5-25
山西长治紫坊农产品综合交易市场 版权所有  松际农网设计制作
邮政地址:山西长治市城区紫坊村 邮政编码:046011
联系电话:0355-6031798 传真:0355-6031813 邮箱:czzfnm@163.com
ICP:晋ICP备06000109号